|
 |
TIPO | Raffreddato a liquido, 12 valvole, doppio albero a camme in testa, 3 cilindri in linea |
CILINDRATA | 765 cc |
ALESAGGIO/CORSA | 77,99 x 53,38 mm |
COMPRESSIONE | 12,65:1 |
POTENZA MASSIMA | 118 CV (86,8 kW) a 12000 giri/min |
COPPIA MASSIMA | 77 Nm a 9.400 giri/min. |
SISTEMA | Iniezione elettronica sequenziale multipoint con SAI. Controllo elettronico dell’acceleratore |
SCARICO | Impianto di scarico 3 in 1 in acciaio inossidabile con silenziatore basso in acciaio inossidabile |
ORGANI DI TRASMISSIONE | Catena X-ring |
FRIZIONE | Multidisco a bagno d'olio, antisaltellamento, assistita |
SCATOLA CAMBIO | 6 rapporti con Triumph Shift Assist |
TELAIO | Anteriore - A doppia losanga in alluminio. Posteriore - Pressofuso ad alta pressione composto da due pezzi |
FORCELLONE | Doppio braccio, in lega di alluminio fuso |
RUOTA ANTERIORE | In lega di allumino, 5 razze, 17 x 3,5" |
RUOTA POSTERIORE | In lega di allumino, 5 razze, 17 x 5,5" |
PNEUMATICO ANTERIORE | 120/70 ZR17 |
PNEUMATICO POSTERIORE | 180/55 ZR17 |
SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella Showa a steli rovesciati da 41 mm “Big Piston” con regolazioni separate (SF-BPF), regolabile nel precarico, in compressione e in estensione |
SOSPENSIONE POSTERIORI | Monoammortizzatore Showa con serbatoio separato, smorzamento dell’estensione, della compressione e precarico regolabili. |
FRENI ANTERIORI | Doppio disco flottante da 310 mm, pinze radiali monoblocco Brembo M4.32 a 4 pistoncini, ABS |
FRENI POSTERIORI | Monodisco da 220 mm, pinza Brembo a pistoncino singolo, ABS |
DISPLAY STRUMENTAZIONE E FUNZIONI | Strumentazione TFT da 5" a colori con opzione 3 stili e contrasto alto/basso |
LARGHEZZA AL MANUBRIO | 775 mm |
ALTEZZA SENZA RETROVISORI | 1.065 mm |
ALTEZZA SELLA | 825 mm (versione con sella ribassata disponibile 780 mm) |
INTERASSE | 1.405 mm |
ANGOLO DI INCLINAZIONE | 23,5° |
AVANCORSA | 98,3 mm |
PESO A SECCO | 168 kg |
CAPACITÀ SERBATOIO | 17,4 l |
CONSUMO CARBURANTE ** | 5,1 l/100 km (GTR2) |
EMISSIONI CO2 ** | Normativa EURO 5: 119 g/km |
| *CO2 e consumo carburante sono misurati in conformità alla normativa 168/2013/CE. I valori del consumo di carburante sono stati ricavati in condizioni di prova specifiche e servono solo a scopo comparativo. |