|
 |
TIPO | Raffreddato a liquido, 12 valvole, doppio albero a camme in testa, 3 cilindri in linea |
CILINDRATA | 765 cc |
ALESAGGIO/CORSA | 77.99 x 53.38 mm |
COMPRESSIONE | 12.5:1 |
POTENZA MASSIMA | 118CV (86.8 kW) a 12,000 giri/min |
COPPIA MASSIMA | 77Nm a 9,400 giri/min |
SISTEMA | Iniezione elettronica sequenziale multipoint con SAI. Controllo elettronico dell’acceleratore |
SCARICO | Impianto di scarico 3 in 1 in acciaio inossidabile con terminale basso |
ORGANI DI TRASMISSIONE | Catena X-ring |
FRIZIONE | Multidisco a bagno d'olio, antisaltellamento |
SCATOLA CAMBIO | 6 rapporti con Triumph Shift Assist |
TELAIO | Anteriore - A doppia trave in alluminio. Posteriore - Pressofuso ad alta pressione |
FORCELLONE | Doppio braccio, lega d'alluminio pressofusa |
RUOTA ANTERIORE | In lega di alluminio, 5 razze, 17 x 3,5" |
RUOTA POSTERIORE | In lega di alluminio, 5 razze, 17 x 5,5" |
PNEUMATICO ANTERIORE | 120/70 ZR17 |
PNEUMATICO POSTERIORE | 180/55 ZR17 |
SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella a steli rovesciati Showa 41 mm "big piston". Smorzamento della compressione, dell'estensione e precarico regolabili. |
SOSPENSIONE POSTERIORI | Monoammortizzatore Showa con serbatoio separato. Smorzamento dell’estensione, della compressione e precarico regolabili |
FRENI ANTERIORI | Doppio disco flottante da 310 mm, pinze monoblocco radiali Brembo M4.32 a 4 pistoncini, ABS |
FRENI POSTERIORI | Disco singolo da 220 mm, pinza Brembo mono pistoncino, ABS |
DISPLAY STRUMENTAZIONE E FUNZIONI | LCD multi-funzione con tachimetro digitale, indicatore di livello carburante, contachilometri parziale, contagiri analogico, indicatore marcia inserita, marcia e suggerita, orologio, TPMS. 3 Modalità di guida (Rain, Road, Sport) |
LARGHEZZA AL MANUBRIO | 775 mm |
ALTEZZA SENZA RETROVISORI | 1065 mm |
ALTEZZA SELLA | 780 mm |
INTERASSE | 1405 mm |
ANGOLO DI INCLINAZIONE | 23.5 º |
AVANCORSA | 98.3 mm |
PESO A SECCO | 168 kg |
CAPACITÀ SERBATOIO | 17.4 L |
CONSUMO CARBURANTE ** | 5.1 l/100km |
EMISSIONI CO2 ** | EURO 5: 119 g/km |
| *CO2 e consumo carburante sono misurati in conformità alla normativa 168/2013/CE. I valori del consumo di carburante sono stati ricavati in condizioni di prova specifiche e servono solo a scopo comparativo. Essi potrebbero non riflettere i risultati di guida effettivi. |