|
| |
TIPO | Raffreddato a liquido, 12 valvole, doppio albero a camme in testa, 3 cilindri in linea | Raffreddato a liquido, 12 valvole, doppio albero a camme in testa, 3 cilindri in linea |
CILINDRATA | 1160 cc | 1160 cc |
ALESAGGIO/CORSA | 90X60,8 mm | 90X60,8 mm |
COMPRESSIONE | 13,2:1 | 13,2:1 |
POTENZA MASSIMA | 180 CV (132.4kW) a 10.750 giri/min | 180 CV (132.4kW) a 10.750 giri/min |
COPPIA MASSIMA | 125 Nm a 9.000 giri | 125 Nm a 9.000 giri |
SISTEMA | Iniezione elettronica sequenziale multipoint con SAI con controllo elettronico dell’acceleratore | Iniezione elettronica sequenziale multipoint con SAI con controllo elettronico dell’acceleratore |
SCARICO | Sistema di scarico 3-in-1 con collettori in acciaio inossidabile e scarico laterale | Sistema di scarico 3-in-1 con collettori in acciaio inossidabile e scarico laterale |
ORGANI DI TRASMISSIONE | Catena X-ring | Catena X-ring |
FRIZIONE | Frizione multidisco a bagno d’olio, assistita | Frizione multidisco a bagno d’olio, assistita |
SCATOLA CAMBIO | 6 rapporti | 6 rapporti |
TELAIO | Telaio a doppio trave in alluminio, telaietto posteriore in alluminio imbullonato | Telaio a doppio trave in alluminio, telaietto posteriore in alluminio imbullonato |
FORCELLONE | Monobraccio in alluminio | Monobraccio in alluminio |
RUOTA ANTERIORE | In lega di alluminio, 17 x 3,5" | In lega di alluminio, 17 x 3,5" |
RUOTA POSTERIORE | In lega di alluminio, 17 x 6" | In lega di alluminio, 17 x 6" |
PNEUMATICO ANTERIORE | Metzeler Racetec RR K3 120/70 ZR17 | Metzeler Racetec RR K3 120/70 ZR17 |
PNEUMATICO POSTERIORE | Metzeler Racetec RR K3 190/55 ZR17 | Metzeler Racetec RR K3 190/55 ZR17 |
SOSPENSIONE ANTERIORE | Forcella da 43mm Öhlins NIX30 a steli rovesciati con smorzamento della compressione, dell'estensione e precarico regolabili. Escursione 120mm. | Forcelle USD Öhlins 43mm regolabili, 120mm escursione. Elettronica semi-attiva Öhlins S-EC 2.0 OBTi |
SOSPENSIONE POSTERIORI | Monoammortizzatore Öhlins TTX36 Twin Tube con smorzamento della compressione, dell'estensione e precarico regolabili. Escursione 120mm. | Mono-ammortizzatore Öhlins monoshock RSU, 120mm escursione. Elettronica semi-attiva Öhlins S-EC 2.0 OBTi |
FRENI ANTERIORI | Doppio disco flottante da 320 mm, pinze radiali Brembo Stylema monoblocco a 4 pistoncini. ABS Cornering | Doppio disco flottante da 320 mm, pinze radiali Brembo Stylema monoblocco a 4 pistoncini. ABS Cornering |
FRENI POSTERIORI | Disco singolo da 220 mm. Pinza Brembo a doppio pistoncino, OC-ABS. Pompa freno con serbatoio separato | Disco singolo da 220 mm. Pinza Brembo a doppio pistoncino, OC-ABS. Pompa freno con serbatoio separato |
DISPLAY STRUMENTAZIONE E FUNZIONI | Strumentazione TFT a colori da 5 pollici | Strumentazione TFT a colori da 5 pollici |
LARGHEZZA AL MANUBRIO | 792 mm | 758 mm |
ALTEZZA SENZA RETROVISORI | 1089 mm | 1120 mm |
ALTEZZA SELLA | 830 mm | 830 mm |
INTERASSE | 1445 mm | 1439 mm |
ANGOLO DI INCLINAZIONE | 23,9 º | 23,9 º |
AVANCORSA | 104,7 mm | 104,7 mm |
PESO A SECCO | 198 kg | 199 kg (odm) |
CAPACITÀ SERBATOIO | 15,5 L | 15,5 L |
CONSUMO CARBURANTE ** | (5.6 l/100km) | 6,3 l/100 km |
EMISSIONI CO2 ** | | Normativa EURO 5: 144 g/km |
| | CO2 e consumo carburante sono misurati in conformità alla normativa 168/2013/CE. I valori del consumo di carburante sono stati ricavati in condizioni di prova specifiche e servono solo a scopo comparativo. Potrebbero non riflettere i risultati di guida effettivi. |